U14-es bajnoki mérkőzések.
A hazai helyszínek szervezés alatt.
U14 68 | 2020-2021 | 2020.09.12 | FC Hatvan Gigászai | MAC Budapest B | Hatvan | U-14 B | Alapszakasz | |
U14 69 | 2020-2021 | 2020.09.19 | FC Hatvan Gigászai | PHC | Hatvan | U-14 B | Alapszakasz |
U14 73 | 2020-2021 | 2020.09.26 | UTE B | FC Hatvan Gigászai | Újpesti Jégcsarnok | U-14 B | szakasz |
U14 81 | 2020-2021 | 2020.10.08 | FC Hatvan Gigászai | VASAS SC B | Hatvan | U-14 B | Alapszakasz |
U14 85 | 2020-2021 | 2020.10.10 | KMH SE Warriors | FC Hatvan Gigászai | Tüskesátor, Budapest | U-14 B | Alapszakasz |
U14 90 | 2020-2021 | 2020.10.17 | FC Hatvan Gigászai | Debreceni Hoki Klub B | Hatvan | U-14 B | Alapszakasz |
U14 94 | 2020-2021 | 2020.10.24 | LEHEL HC | FC Hatvan Gigászai | Jászberény | U-14 B | Alapszakasz |
U14 99 | 2020-2021 | 2020.10.31 | Zempléni Hiúzok | FC Hatvan Gigászai | Sátoraljaújhelyi Jégcsarnok | U-14 B | Alapszakasz |
U16-es bajnoki mérkőzések.
A hazai helyszínek szervezés alatt.
A hazai helyszínek szervezés alatt.
U16 68 | 2020-2021 | 2020.09.20 | KSI | FC Hatvan Gigászai | Millenáris, Budapest | U-16 C | Alapszakasz | |
U16 71 | 2020-2021 | 2020.09.27 | FC Hatvan Gigászai | MAC Budapest Női | Hatvan | U-16 C | Alapszakasz | |
U16 72 | 2020-2021 | 2020.10.04 | FC Hatvan Gigászai | HC Kiskőrös-Spartak | Hatvan | U-16 C | Alapszakasz | |
U16 74 | 2020-2021 | 2020.10.11 | FC Hatvan Gigászai | KSI | Hatvan | U-16 C | Alapszakasz | |
U16 77 | 2020-2021 | 2020.10.18 | MAC Budapest Női | FC Hatvan Gigászai | Kisstadion, Budapest | U-16 C | Alapszakasz | |
U16 78 | 2020-2021 | 2020.10.25 | HC Kiskőrös-Spartak | FC Hatvan Gigászai | FTC Sátras Jégpálya | U-16 C | Alapszakasz |